Every Division Profesional - Clausura fixture our model has priced, the table as it stands, and — above them — how often we have actually been right in this competition.
Paraguay
Measured, not claimed: every 1X2 prediction we publish is graded once the match is settled, and the misses are counted in the same place as the hits. The full record is in the app's Accuracy Ledger.
| UTC | Match | Competition | Match result | Model |
|---|---|---|---|---|
| 20:00 | Sportivo Luqueño v Club Guaraní | Division Profesional - Clausura | Sportivo Luqueño win | 42% |
| 20:00 | Club Sp. San Lorenzo v Deportivo Recoleta | Division Profesional - Clausura | Club Sp. San Lorenzo win | 42% |
| 20:00 | Libertad Asunción v Olimpia | Division Profesional - Clausura | Libertad Asunción win | 42% |
| 20:00 | Nacional Asunción v Sportivo Ameliano | Division Profesional - Clausura | Nacional Asunción win | 42% |
| 20:00 | Rubio Ñu v 2 de Mayo | Division Profesional - Clausura | Rubio Ñu win | 42% |
| # | Team | Played | Goals | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sportivo Trinidense | 3 | 9-2 | 9 |
| 2 | 2 de Mayo | 3 | 4-2 | 7 |
| 3 | Libertad Asunción | 3 | 6-3 | 6 |
| 4 | Club Guaraní | 3 | 4-3 | 6 |
| 5 | Nacional Asunción | 3 | 5-4 | 4 |
| 6 | Deportivo Recoleta | 3 | 5-7 | 4 |
| 7 | Olimpia | 3 | 5-3 | 3 |
| 8 | Cerro Porteño | 3 | 5-4 | 3 |
| 9 | Sportivo Ameliano | 3 | 3-3 | 3 |
| 10 | Sportivo Luqueño | 3 | 3-8 | 3 |
| 11 | Club Sp. San Lorenzo | 3 | 1-5 | 1 |
| 12 | Rubio Ñu | 3 | 1-7 | 1 |
| UTC | Match | Competition | Match result | Model |
|---|---|---|---|---|
| 21:30 | Sportivo Luqueño v Deportivo Recoleta Hit · 1-0 | Division Profesional - Clausura | Sportivo Luqueño win | 42% |
| 19:00 | Club Sp. San Lorenzo v Olimpia Miss · 0-3 | Division Profesional - Clausura | Club Sp. San Lorenzo win | 42% |
| 21:30 | Cerro Porteño v Rubio Ñu Hit · 1-0 | Division Profesional - Clausura | Cerro Porteño win | 42% |
| 19:00 | Libertad Asunción v Sportivo Ameliano Miss · 1-1 | Division Profesional - Clausura | Libertad Asunción win | 42% |
| 21:30 | Nacional Asunción v 2 de Mayo Hit · 3-0 | Division Profesional - Clausura | Nacional Asunción win | 42% |
| 19:00 | Sportivo Trinidense v Club Guaraní Miss · 0-1 | Division Profesional - Clausura | Sportivo Trinidense win | 42% |
| 21:30 | Rubio Ñu v Nacional Asunción Miss · 0-1 | Division Profesional - Clausura | Rubio Ñu win | 42% |
| 19:00 | Olimpia v Sportivo Luqueño Hit · 3-0 | Division Profesional - Clausura | Olimpia win | 42% |
| 21:30 | Deportivo Recoleta v Sportivo Trinidense Miss · 1-3 | Division Profesional - Clausura | Deportivo Recoleta win | 42% |
| 19:00 | Club Guaraní v Cerro Porteño Miss · 1-1 | Division Profesional - Clausura | Club Guaraní win | 42% |
| 21:30 | 2 de Mayo v Libertad Asunción Miss · 0-2 | Division Profesional - Clausura | 2 de Mayo win | 42% |
| 19:00 | Sportivo Ameliano v Club Sp. San Lorenzo Hit · 1-0 | Division Profesional - Clausura | Sportivo Ameliano win | 42% |
| 21:30 | Cerro Porteño v Nacional Asunción Hit · 1-0 | Division Profesional - Clausura | Cerro Porteño win | 42% |
| 19:00 | Club Guaraní v Deportivo Recoleta Hit · 2-0 | Division Profesional - Clausura | Club Guaraní win | 42% |
| 21:30 | Sportivo Luqueño v Sportivo Ameliano Miss · 1-2 | Division Profesional - Clausura | Sportivo Luqueño win | 42% |
| 19:00 | Libertad Asunción v Rubio Ñu Hit · 4-2 | Division Profesional - Clausura | Libertad Asunción win | 42% |
| 21:30 | Club Sp. San Lorenzo v 2 de Mayo Miss · 1-2 | Division Profesional - Clausura | Club Sp. San Lorenzo win | 42% |
| 21:30 | Deportivo Recoleta v Cerro Porteño Miss · 1-3 | Division Profesional - Clausura | Deportivo Recoleta win | 42% |
| 21:30 | Olimpia v Club Guaraní Miss · 1-1 | Division Profesional - Clausura | Olimpia win | 42% |
| 19:00 | Nacional Asunción v Libertad Asunción Hit · 3-0 | Division Profesional - Clausura | Nacional Asunción win | 42% |
| 19:00 | Sportivo Ameliano v Sportivo Trinidense Miss · 0-3 | Division Profesional - Clausura | Sportivo Ameliano win | 42% |
| 21:30 | 2 de Mayo v Sportivo Luqueño Miss · 2-2 | Division Profesional - Clausura | 2 de Mayo win | 42% |
| 19:00 | Rubio Ñu v Club Sp. San Lorenzo Hit · 3-1 | Division Profesional - Clausura | Rubio Ñu win | 42% |
| 21:30 | Club Guaraní v Sportivo Ameliano Miss · 1-1 | Division Profesional - Clausura | Club Guaraní win | 42% |
| 19:00 | Cerro Porteño v Libertad Asunción Miss · 1-1 | Division Profesional - Clausura | Cerro Porteño win | 42% |
| 21:30 | Deportivo Recoleta v Olimpia Miss · 1-2 | Division Profesional - Clausura | Deportivo Recoleta win | 42% |
| 21:30 | Club Sp. San Lorenzo v Nacional Asunción Miss · 0-3 | Division Profesional - Clausura | Club Sp. San Lorenzo win | 42% |
| 19:00 | Sportivo Luqueño v Rubio Ñu Hit · 2-1 | Division Profesional - Clausura | Sportivo Luqueño win | 42% |
| 21:30 | 2 de Mayo v Club Guaraní Miss · 0-0 | Division Profesional - Clausura | 2 de Mayo win | 42% |
| 21:30 | Libertad Asunción v Club Sp. San Lorenzo Miss · 1-0 | Division Profesional - Clausura | Club Sp. San Lorenzo win | 36% |
| 19:00 | Nacional Asunción v Sportivo Luqueño Hit · 2-0 | Division Profesional - Clausura | Nacional Asunción win | 42% |
| 19:00 | Olimpia v Cerro Porteño Hit · 2-1 | Division Profesional - Clausura | Olimpia win | 42% |
Every market on every match, the edge against the market price and the AI panel live in the app - and the Accuracy Ledger is free in it.
Get it on Google Play